Статистическая информация по производству промышленной продукции
| Наименование | Периодичность | Стоимость 1ед., с учетом НДС (тенге) | Стоимость за год* с учетом НДС (тенге) | Образцы |
|---|---|---|---|---|
| 3.1. Производство промышленной продукции в натуральном выражении в разрезе районов и ГА | месячная | 10 023,88 | 120 286,62 | |
| 3.2 Объем производства промышленной продукции (товаров, услуг) в стоимостном выражении в разрезе районов и ГА | месячная | 4 469,25 | 53 630,98 | |
| 3.3. Производство промышленной продукции в натуральном выражении в разрезе районов и г.а. _________ области | годовая | 10 023,88 | 10 023,88 | |
| 3.4 Объем производства промышленной продукции (товаров, услуг) в стоимостном выражении в разрезе районов и г.а._________ области | годовая | 4 469,25 | 4 469,25 | |
| 3.5 Объем продукции (товаров, услуг) по кругу предприятий с численностью работающих свыше 100 человек в разрезе районов и г.а. _________ области | месячная | 10 023,88 | 120 286,62 | |
| 3.6 Производство промышленной продукции в натуральном выражении по предприятиям с численностью свыше 100 человек в разрезе районов и г.а. _________ области | месячная | 12 801,20 | 153 614,44 |
Не является публичной офертой. Стоимость может изменяться от количества показателей и сложности работ
