Статистическая информация по производству промышленной продукции
Наименование | Периодичность | Стоимость 1ед., с учетом НДС (тенге) | Стоимость за год* с учетом НДС (тенге) | Образцы |
---|---|---|---|---|
3.1. Производство промышленной продукции в натуральном выражении в разрезе районов и ГА | месячная | 9 678,23 | 116 138,80 | |
3.2 Объем производства промышленной продукции (товаров, услуг) в стоимостном выражении в разрезе районов и ГА | месячная | 4 315,14 | 51 781,63 | |
3.3. Производство промышленной продукции в натуральном выражении в разрезе районов и г.а. _________ области | месячная | 9 678,23 | 9 678,23 | |
3.4 Объем производства промышленной про-дукции (товаров, услуг) в стоимостном выра-жении в разрезе районов и г.а._________ об-ласти | месячная | 4 315,14 | 4 315,14 | |
3.5 Объем продукции (товаров, услуг) по кругу предприятий с численностью работающих свыше 100 человек в разрезе районов и г.а. _________ области | месячная | 9 678,23 | 116 138,80 | |
3.6 Производство промышленной продукции в натуральном выражении по предприятиям с численностью свыше 100 человек в разрезе районов и г.а. _________ области | месячная | 12 359,78 | 148 317,39 |
Не является публичной офертой. Стоимость может изменяться от количества показателей и сложности работ