Статистическая информация по инвестициям и строительным работам
Наименование | Периодичность | Стоимость 1ед., с учетом НДС (тенге) | Стоимость за год* с учетом НДС (тенге) | Образцы |
---|---|---|---|---|
4.1. Статистические показатели об инвестициях в основной капитал по малым и средним предприятиям по г.а. (району) _________ области | месячная | 12 359,78 | 148 317,39 | |
4.2. Статистические показатели об инвестициях в основной капитал по источникам финансирования по району__________ области в разрезе сельских округов (индивидуально для каждого района) (Статданные без досчета) | месячная | 9 678,23 | 116 138,80 | |
4.3. Статистические показатели об инвестициях в основной капитал по видам затрат по району ___________ области в разрезе сельских округов (индивидуально для каждого района) ) (Статданные без досчета) | месячная | 9 678,23 | 116 138,80 | |
4.4. Статистические показатели по объему выполненных строительных работ по району__________ области в разрезе сельских округов ) (Статданные без досчета) | месячная | 12 359,78 | 148 317,39 | |
4.5. Статистические показатели по инвестициям в основной капитал по направлениям использования по г.а. (району) _________ области | месячная | 13 433,63 | 161 203,62 |
Не является публичной офертой. Стоимость может изменяться от количества показателей и сложности работ