Статистическая информация по сельскому хозяйству
| Наименование | Периодичность | Стоимость 1ед., с учетом НДС (тенге) | Стоимость за год* с учетом НДС (тенге) | Образцы |
|---|---|---|---|---|
| 5.1. Статистические показатели о получении с нового урожая зерновых и бобовых культур по районам ____________ области | август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь | 12 801,20 | 64 006,02 | |
| 5.2. Данные похозяйственного учета по району ________ области в разрезе сельских округов (индивидуально для каждого района) | полугодовая | 76 631,64 | 153 263,28 | |
| 5.3. Статистические показатели о наличии земельных угодий и посевных площадей в домашних хозяйствах по району ________ области в разрезе сельских округов | годовая | 15 578,52 | 15 578,52 | |
| 5.4. Статистические показатели о наличии сельскохозяйственных угодий и посевных площадей у индивидуальных предпринимателей, включая крестьянские или фермерские хозяйства по району ________ области в разрезе сельских округов | годовая | 15 578,52 | 15 578,52 | |
| 5.5. Статистические показатели о наличии сельскохозяйственных построек в домашних хозяйствах по району ________ области в разрезе сельских округов | годовая | 15 578,52 | 15 578,52 | |
| 5.6. Статистические показатели о наличии сельскохозяйственных построек у индивидуальных предпринимателей, включая крестьянские или фермерские хозяйства по району ________ области в разрезе сельских округов | годовая | 15 578,52 | 15 578,52 | |
| 5.7. Статистические показатели о наличии скота и птицы в домашних хозяйствах по району ________ области в разрезе сельских округов | полугодовая | 15 578,52 | 31 157,04 | |
| 5.8. Статистические показатели о наличии скота и птицы у индивидуальных предпринимателей, включая крестьянские или фермерские хозяйства по району ________ области в разрезе сельских округов | полугодовая | 15 578,52 | 31 157,04 | |
| 5.9. Статистические показатели о количестве индивидуальных предпринимателей, включая крестьянские или фермерские хозяйства, имеющих посевную площадь по району ________ области в разрезе сельских округов | годовая | 15 578,52 | 15 578,52 | |
| 5.10. Статистические показатели о количестве домашних хозяйств, имеющих посевную площадь по району ________ области в разрезе сельских округов | годовая | 15 578,52 | 15 578,52 | |
| 5.11. Статистические показатели о количестве индивидуальных предпринимателей, включая крестьянские или фермерские хозяйства, имеющих скот и птицу по району ________ области в разрезе сельских округов | полугодовая | 15 578,52 | 31 157,04 | |
| 5.12. Статистические показатели о количестве домашних хозяйств, имеющих земельные угодья и посевные площади по району ________ области в разрезе сельских округов | годовая | 15 578,52 | 15 578,52 |
Не является публичной офертой. Стоимость может изменяться от количества показателей и сложности работ
