Аналитическая информация
| Наименование | Стоимость с учетом НДС (тенге) | Образцы |
|---|---|---|
| Социально-экономическое развитие страны и регионов | 24 071 025,1243 | |
| Социально-значимые продовольственные товары | 7 284 359,77 | |
| Обзор цен (потребительские цены, цены производителей) | 20 340 655,05 | |
| Обзор, исследование рынков товаров и услуг | 7 750 656,03 | |
| Рынок труда | 6 351 767,25 | |
| Инвестиционные портреты регионов Казахстана | 18 941 766,27 | |
| Бизнес-справки (портрет) по предприятиям Казахстана - с разрешения респондента/агрегированные портреты | 11 014 729,85 | |
| Рэнкинги предприятий по ключевым показателям в разрезе регионов и отраслей - с разрешения респондента | 8 683 248,55 |
Не является публичной офертой. Стоимость может изменяться от количества показателей и сложности работ
