Өнеркәсіп өнімін өндіру бойынша статистикалық ақпарат
| Атауы | Кезеңділігі | 1 бірлік құны, ҚҚС есебімен (теңге) | Бір жылдағы құны, ҚҚС есебімен (теңге) | Үлгілер |
|---|---|---|---|---|
| 3.1. Аудандар және қ.ә. бөлінісінде заттай көріністегі өнеркәсіп өнімін өндіру | айлық | 10 023,88 | 120 286,62 | |
| 3.2 Аудандар және қ.ә. бөлінісінде құндық көріністегі өнеркәсіптік өнімді (тауарларды, көрсетілетін қызметтерді) өндіру көлемі | айлық | 4 469,25 | 53 630,98 | |
| 3.3. __________облысының аудандары және қ.ә. бөлінісінде заттай көріністегі өнеркәсіп өнімін өндіру | жылдық | 10 023,88 | 10 023,88 | |
| 3.4 __________облысының аудандары және қ.ә. бөлінісінде құндық көріністегі өнеркәсіптік өнімді (тауарларды, көрсетілетін қызметтерді) өндіру көлемі | жылдық | 4 469,25 | 4 469,25 | |
| 3.5 __________облысының аудандары және қ.ә. бөлінісінде 100-ден астам қызметкері бар кәсіпорындар бөлінісінде құндық көріністегі өнеркәсіптік өнімді (тауарларды, көрсетілетін қызметтерді) өндіру көлемі | айлық | 10 023,88 | 120 286,62 | |
| 3.6 __________облысының аудандары және қ.ә. бөлінісінде 100-ден астам қызметкері бар кәсіпорындар бөлінісінде заттай көріністегі өнеркәсіп өнімін өндіру | айлық | 12 801,20 | 153 614,44 |
Бұл ашық ұсыныс емес. Баға индикаторлар санына және жұмыстың күрделілігіне байланысты өзгеруі мүмкін
