Инвестициялар және құрылыс жұмыстары бойынша статистикалық ақпарат
| Атауы | Кезеңділігі | 1 бірлік құны, ҚҚС есебімен (теңге) | Бір жылдағы құны, ҚҚС есебімен (теңге) | Үлгілер |
|---|---|---|---|---|
| 4.1. ____________облысы (ауданы) қ. ә. бойынша шағын және орта кәсіпорындар бойынша негізгі капиталға инвестициялар туралы статистикалық көрсеткіштер | айлық | 12 801,20 | 153 614,44 | |
| 4.2. Ауылдық округтер бөлінісінде ____________облысы _________ауданы бойынша қаржыландыру көздері бойынша негізгі капиталға инвестициялар туралы статистикалық көрсеткіштер (әр аудан үшін жеке) (Жете есептеусіз статискалық деректер) | айлық | 10 023,88 | 120 286,62 | |
| 4.3. Ауылдық округтер бөлінісінде ____________облысы _________ауданы бойынша шығындар түрлері бойынша негізгі капиталға инвестициялар туралы статистикалық көрсеткіштер (әр аудан үшін жеке) (Жете есептеусіз статискалық деректер) | айлық | 10 023,88 | 120 286,62 | |
| 4.4. Ауылдық округтер бөлінісінде ____________облысы _________ауданы бойынша орындалған құрылыс жұмыстарының көлемі бойынша статистикалық көрсеткіштер (Жете есептеусіз статискалық деректер) | айлық | 12 801,20 | 153 614,44 | |
| 4.5. ____________облысы (ауданы) қ. ә. бойынша пайдалану бағыттары бойынша негізгі капиталға инвестициялар бойынша статистикалық көрсеткіштер | айлық | 13 913,41 | 166 960,89 | |
| 4.6 Ауылдық округтер бөлінісінде ____________облысы _________ауданы бойынша пайдалануға берілген тұрғын үйлердің жалпы ауданы бойынша статистикалық көрсеткіштер | айлық | 7 246,57 | 86 958,80 |
Бұл ашық ұсыныс емес. Баға индикаторлар санына және жұмыстың күрделілігіне байланысты өзгеруі мүмкін
