Ауыл шаруашылығы бойынша статистикалық ақпарат
| Атауы | Кезеңділігі | 1 бірлік құны, ҚҚС есебімен (теңге) | Бір жылдағы құны, ҚҚС есебімен (теңге) | Үлгілер |
|---|---|---|---|---|
| 5.1. __________облыс аудандары бойынша жаңа егіннен дәнді және бұршақ дақылдарын алу туралы статистикалық көрсеткіштер | тамыз, қыркүйек, қазан, қараша, желтоқсан | 12 801,20 | 64 006,02 | |
| 5.2. Ауылдық округтер бөлінісінде ____________облысы _________ауданы бойынша әр шаруашылық бойынша есепке алу деректері (әр аудан үшін жеке) | жартыжылдық | 76 631,64 | 153 263,28 | |
| 5.3. Ауылдық округтер бөлінісінде ____________облысы _________ауданы бойынша үй шаруашылықтарында жер алқаптары мен егіс алаңдарының болуы туралы статистикалық көрсеткіштер | жылдық | 15 578,52 | 15 578,52 | |
| 5.4. Ауылдық округтер бөлінісінде ____________облысы _________ауданы бойынша шаруа немесе фермер қожалықтарын қоса алғанда, дара кәсіпкерлерде ауыл шаруашылығы алқаптары мен егіс алаңдарының болуы туралы статистикалық көрсеткіштер | жылдық | 15 578,52 | 15 578,52 | |
| 5.5. Ауылдық округтер бөлінісінде ____________облысы _________ауданы бойынша үй шаруашылықтарында ауыл шаруашылығы құрылыстарының болуы туралы статистикалық көрсеткіштер | жылдық | 15 578,52 | 15 578,52 | |
| 5.6. Ауылдық округтер бөлінісінде ____________облысы _________ауданы бойынша шаруа немесе фермер қожалықтарын қоса алғанда, дара кәсіпкерлерде ауыл шаруашылығы құрылыстарының болуы туралы статистикалық көрсеткіштер | жылдық | 15 578,52 | 15 578,52 | |
| 5.7. Ауылдық округтер бөлінісінде ____________облысы _________ауданы бойынша үй шаруашылықтарында мал мен құстың болуы туралы статистикалық көрсеткіштер | жартыжылдық | 15 578,52 | 31 157,04 | |
| 5.8. Ауылдық округтер бөлінісінде ____________облысы _________ауданы бойынша шаруа немесе фермер қожалықтарын қоса алғанда, дара кәсіпкерлерде мал мен құстың болуы туралы статистикалық көрсеткіштер | жартыжылдық | 15 578,52 | 31 157,04 | |
| 5.9. Ауылдық округтер бөлінісінде ____________облысы _________ауданы бойынша егіс алаңы бар шаруа немесе фермер қожалықтарын қоса алғанда, дара кәсіпкерлердің саны туралы статистикалық көрсеткіштер | жылдық | 15 578,52 | 15 578,52 | |
| 5.10. Ауылдық округтер бөлінісінде ____________облысы _________ауданы бойынша егіс алаңы бар үй шаруашылықтарының саны туралы статистикалық көрсеткіштер | жылдық | 15 578,52 | 15 578,52 | |
| 5.11. Ауылдық округтер бөлінісінде ____________облысы _________ауданы бойынша мал мен құс бар шаруа немесе фермер қожалықтарын қоса алғанда, дара кәсіпкерлердің саны туралы статистикалық көрсеткіштер | жартыжылдық | 15 578,52 | 31 157,04 | |
| 5.12. Ауылдық округтер бөлінісінде ____________облысы _________ауданы бойынша жер алқаптары мен егіс алқаптары бар үй шаруашылықтарының саны туралы статистикалық көрсеткіштер | жылдық | 15 578,52 | 15 578,52 |
Бұл ашық ұсыныс емес. Баға индикаторлар санына және жұмыстың күрделілігіне байланысты өзгеруі мүмкін
