Аналитикалық ақпарат
| Атауы | Құны ҚҚС есебімен (теңге) | Үлгілер |
|---|---|---|
| Ел мен өңірлердің әлеуметтік-экономикалық дамуы | 24 071 025,12 | |
| Әлеуметтік маңызы бар азық-түлік тауарлары | 7 284 359,77 | |
| Бағаларға шолу (тұтыну бағасы, өндірушілердің бағасы) | 20 340 655,05 | |
| Тауарлар мен қызметтер нарығына шолу, зерттеу | 7 750 656,03 | |
| Еңбек нарығы | 6 351 767,25 | |
| Қазақстан өңірлерінің инвестициялық портреттері | 18 941 766,27 | |
| Қазақстан кәсіпорындары бойынша бизнес-анықтамалар (портрет) - респонденттің рұқсатымен / агрегатталған портреттер | 11 014 729,85 | |
| Респонденттің рұқсатымен өңірлер мен салалар бөлінісіндегі негізгі көрсеткіштер бойынша кәсіпорындардың ранкингтері | 8 683 248,55 |
Бұл ашық ұсыныс емес. Баға индикаторлар санына және жұмыстың күрделілігіне байланысты өзгеруі мүмкін
