Өнеркәсіп өнімін өндіру бойынша статистикалық ақпарат
Атауы | Кезеңділігі | 1 бірлік құны, ҚҚС есебімен (теңге) | Бір жылдағы құны, ҚҚС есебімен (теңге) | Үлгілер |
---|---|---|---|---|
3.1. Аудандар және қ.ә. бөлінісінде заттай көріністегі өнеркәсіп өнімін өндіру | айлық | 9 678,23 | 116 138,80 | |
3.2 Аудандар және қ.ә. бөлінісінде құндық көріністегі өнеркәсіптік өнімді (тауарларды, көрсетілетін қызметтерді) өндіру көлемі | айлық | 4 315,14 | 51 781,63 | |
3.3. __________облысының аудандары және қ.ә. бөлінісінде заттай көріністегі өнеркәсіп өнімін өндіру | айлық | 9 678,23 | 9 678,23 | |
3.4 __________облысының аудандары және қ.ә. бөлінісінде құндық көріністегі өнеркәсіптік өнімді (тауарларды, көрсетілетін қызметтерді) өндіру көлемі | айлық | 4 315,14 | 4 315,14 | |
3.5 __________облысының аудандары және қ.ә. бөлінісінде 100-ден астам қызметкері бар кәсіпорындар бөлінісінде құндық көріністегі өнеркәсіптік өнімді (тауарларды, көрсетілетін қызметтерді) өндіру көлемі | айлық | 9 678,23 | 116 138,80 | |
3.6 __________облысының аудандары және қ.ә. бөлінісінде 100-ден астам қызметкері бар кәсіпорындар бөлінісінде заттай көріністегі өнеркәсіп өнімін өндіру | айлық | 12 359,78 | 148 317,39 |
Не является публичной офертой. Стоимость может изменяться от количества показателей и сложности работ