Инвестициялар және құрылыс жұмыстары бойынша статистикалық ақпарат
Атауы | Кезеңділігі | 1 бірлік құны, ҚҚС есебімен (теңге) | Бір жылдағы құны, ҚҚС есебімен (теңге) | Үлгілер |
---|---|---|---|---|
4.1. ____________облысы (ауданы) қ. ә. бойынша шағын және орта кәсіпорындар бойынша негізгі капиталға инвестициялар туралы статистикалық көрсеткіштер | айлық | 12 359,78 | 148 317,39 | |
4.2. Ауылдық округтер бөлінісінде ____________облысы _________ауданы бойынша қаржыландыру көздері бойынша негізгі капиталға инвестициялар туралы статистикалық көрсеткіштер (әр аудан үшін жеке) (Жете есептеусіз статискалық деректер) | айлық | 9 678,23 | 116 138,80 | |
4.3. Ауылдық округтер бөлінісінде ____________облысы _________ауданы бойынша шығындар түрлері бойынша негізгі капиталға инвестициялар туралы статистикалық көрсеткіштер (әр аудан үшін жеке) (Жете есептеусіз статискалық деректер) | айлық | 9 678,23 | 116 138,80 | |
4.4. Ауылдық округтер бөлінісінде ____________облысы _________ауданы бойынша орындалған құрылыс жұмыстарының көлемі бойынша статистикалық көрсеткіштер (Жете есептеусіз статискалық деректер) | айлық | 12 359,78 | 148 317,39 | |
4.5. ____________облысы (ауданы) қ. ә. бойынша пайдалану бағыттары бойынша негізгі капиталға инвестициялар бойынша статистикалық көрсеткіштер | айлық | 13 433,63 | 161 203,62 |
Не является публичной офертой. Стоимость может изменяться от количества показателей и сложности работ