Ауыл шаруашылығы бойынша статистикалық ақпарат
Атауы | Кезеңділігі | 1 бірлік құны, ҚҚС есебімен (теңге) | Бір жылдағы құны, ҚҚС есебімен (теңге) | Үлгілер |
---|---|---|---|---|
__________облыс аудандары бойынша жаңа егіннен дәнді және бұршақ дақылдарын алу туралы статистикалық көрсеткіштер | маусым, шілде, та-мыз, қыркүйек, қазан, қараша, желтоқсан | 10 877,69 | 76 143,83 | |
Ауылдық округтер бөлінісінде ____________облысы _________ауданы бойынша әр ша-руашылық бойынша есепке алу деректері (әр аудан үшін жеке) | жартыжылдық | 65 116,92 | 130 233,84 | |
Ауылдық округтер бөлінісінде ____________облысы _________ауданы бойынша үй шаруашылықтарында жер алқаптары мен егіс алаңдарының болуы туралы статистикалық көрсеткіштер | жылдық | 13 237,68 | 13 237,68 | |
Ауылдық округтер бөлінісінде ____________облысы _________ауданы бойынша шаруа немесе фермер қожалықтарын қоса алғанда, дара кәсіпкерлерде ауыл шаруашылығы алқаптары мен егіс алаңдарының болуы туралы статистикалық көрсеткіштер | жылдық | 13 237,68 | 13 237,68 | |
Ауылдық округтер бөлінісінде ____________облысы _________ауданы бойынша үй ша-руашылықтарында ауыл шаруашылығы құрылыстарының болуы туралы статистикалық көрсеткіштер | жылдық | 13 237,68 | 13 237,68 | |
Ауылдық округтер бөлінісінде ____________облысы _________ауданы бойынша шаруа немесе фермер қожалықтарын қоса алғанда, дара кәсіпкерлерде ауыл шаруашылығы құрылыстарының болуы туралы статистикалық көрсеткіштер | жылдық | 13 237,68 | 13 237,68 | |
Ауылдық округтер бөлінісінде ____________облысы _________ауданы бойынша үй ша-руашылықтарында мал мен құстың болуы туралы статистикалық көрсеткіштер | жартыжылдық | 13 237,68 | 26 475,36 | |
Ауылдық округтер бөлінісінде ____________облысы _________ауданы бойынша шаруа немесе фермер қожалықтарын қоса алғанда, дара кәсіпкерлерде мал мен құстың болуы туралы статистикалық көрсеткіштер | жартыжылдық | 13 237,68 | 26 475,36 | |
Ауылдық округтер бөлінісінде ____________облысы _________ауданы бойынша егіс алаңы бар шаруа немесе фермер қожалықтарын қоса алғанда, дара кәсіпкерлердің саны туралы статистикалық көрсеткіштер | жылдық | 13 237,68 | годовая | |
Ауылдық округтер бөлінісінде ____________облысы _________ауданы бойынша егіс алаңы бар үй шаруашылықтарының саны туралы статистикалық көрсеткіштер | жылдық | 13 237,68 | 13 237,68 | |
Ауылдық округтер бөлінісінде ____________облысы _________ауданы бойынша мал мен құс бар шаруа немесе фермер қожалықтарын қоса алғанда, дара кәсіпкерлердің саны ту-ралы статистикалық көрсеткіштер | жартыжылдық | 13 237,68 | 26 475,36 | |
Ауылдық округтер бөлінісінде ____________облысы _________ауданы бойынша жер алқаптары мен егіс алқаптары бар үй шаруашылықтарының саны туралы статистикалық көрсеткіштер | жылдық | 13 237,68 | 13 237,68 |
Не является публичной офертой. Стоимость может изменяться от количества показателей и сложности работ